Manómetro de la serie PSP con puntero amortiguado de silicona
Características
Dial: diales de aluminio blanco con marcas negras y rojas
Movimiento amortiguado de silicona para resistir la vibración
Estilo de caja: bayoneta o engarzada, acero inoxidable 304
Enchufe: latón, latón sin plomo o acero inoxidable 304
Seco y sin relleno líquido
Restrictor en la conexión
Cumple con ASME B40,100 y EN837-1
Aplicación
Dispositivo amortiguado de silicona para aplicaciones con pulsaciones de alta presión dinámica o vibración, al igual que un manómetro lleno de líquido, pero seco
Adecuado para entornos corrosivos y medios gaseosos o líquidos que no obstruirán el sistema de presión
Industria de procesos: química / petroquímica, centrales eléctricas, minería, costa afuera, tecnología ambiental, ingeniería mecánica y construcción de plantas
| Especificaciones | |
| Dial | 2" (50 mm), 2,5" (63 mm), 3" (75 mm), 4" (100 mm), 4,5" (115 mm), 6" (150 mm) |
| Caja | Acero inoxidable 304, pulido o mate (no brillante) |
| Lente | Ventana de policarbonato, vidrio blindado, vidrio de seguridad |
| Enchufe | Latón, latón sin plomo, acero inoxidable |
| Conexión | 1/8", 1/4", 1/2" NPT, BSP, BSPT (Inferior) |
| Movimiento | Latón con amortiguación de silicona |
| Puntero | Aluminio negro |
| Soldadura | Aleación de plata |
| Límite de sobrepresión | 25% del valor de escala completa |
| Presión de trabajo | Máximo 80% del valor de escala completa |
| Temperatura ambiente / de proceso | -40°F a 150°F (-40℃ a 65℃) |
| Llenado de líquido | No relleno de glicerina, seco |
| Opinión de la unidad | psi, bar, kg/cm², kPa, MPa, atm, etc. |
| Precisión | Dial 2": ±3-2-3% Grado B Dial 2,5", 3": ±3-2-3% Grado B (±1,6% disponible) Dial 4", 6": ±1,6% (±1,0% disponible) |
Imagen y dibujo del producto
A
B
C
D
E
Selección del tipo de producto
| Seleccionar código (#) |
Tipo de pedido (Serie) |
Dial (D) |
Caja (K) |
Lente (L) |
Enchufe (S) |
Conexión de proceso (C) |
| 1 | PSP | 2" (50 mm) | Pulido | Vidrio blindado | Latón | 1/8" NPT |
| 2 | 2,5" (63 mm) | Mate | Vidrio de seguridad | Latón sin plomo | 1/4" NPT | |
| 3 | 3" (75 mm) | Acero inoxidable | 1/2" NPT | |||
| 4 | 4" (100 mm) | 1/8" BSP | ||||
| 5 | 4,5" (115 mm) | 1/4" BSP | ||||
| 6 | 6" (150 mm) | 1/2" BSP | ||||
| 7 | 1/8" BSPT | |||||
| 8 | 1/4" BSPT | |||||
| 9 | 1/2" BSPT | |||||
| 10 | Otros tamaños de rosca bajo pedido |
Para pedir un manómetro con puntero amortiguado de silicona
| Seleccionar código | Serie | D1 | K1 | L1 | S1 | C1 |
| Tipo de pedido | PSP- | |||||
| Dial | 2" (50 mm) | |||||
| Caja | Pulido | |||||
| Lente | Vidrio blindado | |||||
| Enchufe | Latón | |||||
| Conexión de proceso | 1/8" NPT |
Para el ejemplo indicado anteriormente, para el código de producto PSP-D1K1L1S1C1 las especificaciones del manómetro con puntero amortiguado de silicona seleccionado son:
Serie PSP, dial de 2" (50 mm), caja pulida de acero inoxidable 304, lente de vidrio blindado, enchufe de latón, 1/8" NPT
Keywords: Manómetro de la serie PSP con puntero amortiguado de silicona
Consulta en línea
¡Asegúrese de que la información esté completa con precisión y de que su comunicación permanezca abierta. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible. ¡Gracias!
También te puede gustar