Manómetro de presión de proceso de la serie PPG
Características
Esfera: 4,5" (115 mm) de aluminio blanco con marcas negras y rojas
Ventana de vidrio de seguridad, puntero ajustable, seco y rellenable
Tubo Bourdon: acero inoxidable 316L, menos de 1000 PSI, tipo C, más de 1500 PSI, tipo helicoidal
Elemento de presión: acero inoxidable 316L; <100 bar: tipo C; ≥100 bar: tipo helicoidal
Ventana: plástico transparente no astillable (PMMA), sujetado por un bisel roscado interno
Conforme con ASME B40,100 y EN837-1
Aplicación
Para aplicaciones con altas pulsaciones de presión dinámica o vibración, se dispone de una caja llena de líquido y un restrictor de conexión
Adecuado para ambientes corrosivos y medios gaseosos o líquidos que no obstruyan el sistema de presión
Industria de procesos: química/petroquímica, centrales eléctricas, minería, en tierra y mar, tecnología ambiental, ingeniería mecánica y construcción de plantas
| Especificaciones | |
| Esfera | 4,5" (115 mm) |
| Caja | Caja fenólica, frente sólido, opción de parte trasera con salida de aire disponible bajo petición |
| Lente | Cristal de seguridad Anillo de bayoneta y tornillo restrictor |
| Conexión | SS316L |
| Conexión | 1/4", 1/2" NPT, BSP, BSPT (Inferior / Inferior Trasera), Otros tamaños de rosca disponibles |
| Movimiento | Acero Inoxidable |
| Puntero | Aluminio Negro, Ajustable |
| Soldadura | TIG |
| Límite de sobrepresión | 25% del valor de escala completa |
| Presión de trabajo | Máximo 80% del valor de escala completa |
| Temperatura ambiente / de proceso | Seco: -40°F a 200°F (-40°C a 93°C) Relleno de glicerina: -4°F a 150°F (-20°C a 65°C) |
| Opción de unidad | psi, bar, kg/c㎡, kPa, MPa, atm, etc. |
| Precisión | ±1,0% y ±0,5% ANSI / ASME Grado 2A |
Imagen y dibujo del producto

| Tamaño de esfera | D1 | D2 | D3 | d | B1 | B2 | A | H | SW |
| 4,5" | 5,118" (130 mm) |
5,827" (148 mm) |
5,394" (137 mm) |
0,236" (6 mm) |
3,425" (87 mm) |
0,669" (17 mm) |
1,614" (41 mm) |
4,016" (102 mm) |
0,669" (17 mm) |
Selección de tipo de producto
| Seleccionar código (#) |
Tipo de pedido (Serie) |
Conexión de proceso (C) |
Montaje (M) |
Rango y unidad (R) |
| 1 | PPG | 1/4" NPT | Inferior | 0/100 psi y 0/7 bar |
| 2 | 1/2" NPT | Parte trasera inferior | 30" Hg Vac | |
| 3 | 1/4" BSP | 30"/0/15 psi | ||
| 4 | 1/2" BSP | 30"/0/30 psi | ||
| 5 | 1/4" BSPT | 30"/0/60 psi | ||
| 6 | 1/2" BSPT | 30"/0/100 psi | ||
| 7 | Otros tamaños de rosca Bajo petición |
30"/0/160 psi | ||
| 8 | 30"/0/200 psi | |||
| 9 | 30"/0/300 psi | |||
| 10 | 0/15 psi | |||
| 11 | 0/30 psi | |||
| 12 | 0/60 psi | |||
| 13 | 0/100 psi | |||
| 14 | 0/160 psi | |||
| 15 | 0/200 psi | |||
| 16 | 0/300 psi | |||
| 17 | 0/400 psi | |||
| 18 | 0/600 psi | |||
| 19 | 0/1000 psi | |||
| 20 | 0/1500 psi | |||
| 21 | 0/2000 psi | |||
| 22 | 0/3000 psi | |||
| 23 | 0/4000 psi | |||
| 24 | 0/5000 psi | |||
| 25 | 0/6000 psi | |||
| 26 | 0/7500 psi | |||
| 27 | 0/10000 psi | |||
| 28 | 0/15000 psi | |||
| 29 | Otros rangos Bajo petición |
Para solicitar un manómetro de presión de proceso
| Seleccionar código | Serie | C1 | M1 | R1 |
| Tipo de pedido | PPG- | |||
| Conexión de proceso | 1/4" NPT | |||
| Montaje | Inferior | |||
| Rango y unidad | 0/100 psi y 0/7 bar |
Para el ejemplo indicado anteriormente, para el código de producto PPG-C1M1R1 , las especificaciones del manómetro de presión de proceso seleccionado son:
Serie PPG, 1/4" NPT, Conexión inferior, Rango 0/100 psi y 0/7 bar.
Keywords: Manómetro de presión de proceso de la serie PPG
Consulta en línea
¡Asegúrese de que la información esté completa con precisión y de que su comunicación permanezca abierta. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible. ¡Gracias!
También te puede gustar