Termómetro de vidrio de vástago sólido, serie SHS
Categoría:
Termómetro de vidrio de vástago sólido
Termómetro de laboratorio
SHS-01
SHS-02
SHS-03
| Seleccionar código (#) |
Orden (Serie) |
Temp.Liquid (L) |
Fondo (B) |
Rango (R) |
Tamaño (S) |
Diámetro (D) |
Inmersión (I) |
Precisión (A) |
| 1 | SHS-01 | Organismo rojo | Blanco | -50/50°C | 6" | 6,0 ±0,5mm | Inmersión parcial | ±1,5% |
| 2 | SHS-02 | Organismo azul | Amarillo | -30/50°C | 8" | Inmersión total | ||
| 3 | Mercurio | Amarillo | 0/50°C | 12" | ||||
| 4 | -10/110°C | 16" | ||||||
| 5 | -10/150°C | 18" | ||||||
| 6 | -10/250°C | |||||||
| 7 | -20/300°C | |||||||
| 8 | -20/400°C | |||||||
| 9 | -20/500°C |
Keywords: Termómetro de vidrio de vástago sólido, serie SHS
Consulta en línea
¡Asegúrese de que la información esté completa con precisión y de que su comunicación permanezca abierta. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible. ¡Gracias!
También te puede gustar