Densímetro e hidrómetro de la serie PTDS
Categoría:
Juego de 14 densímetros PTDS-01
PTDS-01
| Rango 0,600-2,000 División 0,001 Longitud total 310±10 mm | |||||||
| 1 | 0,600-0,700 | 5 | 1,000-1,100 | 9 | 1,400-1,500 | 13 | 1,800-1,900 |
| 2 | 0,700-0,800 | 6 | 1,100-1,200 | 10 | 1,500-1,600 | 14 | 1,900-2,000 |
| 3 | 0,800-0,900 | 7 | 1,200-1,300 | 11 | 1,600-1,700 | ||
| 4 | 0,900-1,000 | 8 | 1,300-1,400 | 12 | 1,700-1,800 | ||
Juego de 24 densímetros PTDS-02
PTDS-02
| Rango 0,650-1,850 División 0,001 Longitud total 260±10 mm | |||||||
| 1 | 0,650-0,700 | 7 | 0,950-1,000 | 13 | 1,250-1,300 | 19 | 1,550-1,600 |
| 2 | 0,700-0,750 | 8 | 1,000-1,050 | 14 | 1,300-1,350 | 20 | 1,600-1,650 |
| 3 | 0,750-0,800 | 9 | 1,050-1,100 | 15 | 1,350-1,400 | 21 | 1,650-1,700 |
| 4 | 0,800-0,850 | 10 | 1,100-1,150 | 16 | 1,400-1,450 | 22 | 1,700-1,750 |
| 5 | 0,850-0,900 | 11 | 1,150-1,200 | 17 | 1,450-1,500 | 23 | 1,750-1,800 |
| 6 | 0,900-0,950 | 12 | 1,200-1,250 | 18 | 1,500-1,550 | 24 | 1,800-1,850 |
Juego de 7 densímetros Baumé
PTDS-03
| Rango 0-70 División 5/1 10/1 Longitud total 240±10 mm 310 | |||
| 1 | 0-10 | 5 | 40-50 |
| 2 | 10-20 | 6 | 50-60 |
| 3 | 20-30 | 7 | 60-70 |
| 4 | 30-40 | ||
Juego de 9 densímetros de aceite con termómetro PTDS-04
PTDS-04
| Rango 0,650-1,010 División 0,0005 Longitud total 300±10mm | |||||
| 1 | 0,650-0,690 | 4 | 0,770-0,810 | 7 | 0,890-0,930 |
| 2 | 0,690-0,730 | 5 | 0,810-0,850 | 8 | 0,930-0,970 |
| 3 | 0,730-0,770 | 6 | 0,850-0,890 | 9 | 0,970-1,010 |
Juego de 10 densímetros de aceite con termómetro PTDS-05
PTDS-05
| Rango 0,600-1,100 División 0,0005 Longitud total 335±10mm | |||||
| 1 | 0,600-0,650 | 5 | 0,800-0,850 | 9 | 1,000-1,050 |
| 2 | 0,650-0,700 | 6 | 0,850-0,900 | 10 | 1,050-1,100 |
| 3 | 0,700-0,750 | 7 | 0,900-0,950 | ||
| 4 | 0,750-0,800 | 8 | 0,950-1,000 | ||
Baumé de agua de mar
-PTDS-06
Baumé de agua de mar
1,000-1,040 0,001
260±10mm
-PTDS-07
Baumé de agua de mar
1,000-1,040 0,001
260±10mm
-PTDS-08
Baumé de agua de mar con termómetro
1,000-1,040 0,001
200±5mm
Juego de 24 densímetros PTDS-09 y PTDS-10
-PTDS-09
0,700-1,850
160±5mm
-PTDS-10
0,700-1,850
300±5mm
| Rango 0,700-1,850 División 1/5 1/10 Longitud total 160±5mm 300 | |||||||
| 1 | 0,650-0,700 | 7 | 0,950-1,000 | 13 | 1,250-1,300 | 19 | 1,550-1,600 |
| 2 | 0,700-0,750 | 8 | 1,000-1,050 | 14 | 1,300-1,350 | 20 | 1,600-1,650 |
| 3 | 0,750-0,800 | 9 | 1,050-1,100 | 15 | 1,350-1,400 | 21 | 1,650-1,700 |
| 4 | 0,800-0,850 | 10 | 1,100-1,150 | 16 | 1,400-1,450 | 22 | 1,700-1,750 |
| 5 | 0,850-0,900 | 11 | 1,150-1,200 | 17 | 1,450-1,500 | 23 | 1,750-1,800 |
| 6 | 0,900-0,950 | 12 | 1,200-1,250 | 18 | 1,500-1,550 | 24 | 1,800-1,850 |
Juego de 7 densímetros PTDS-11 y PTDS-12
-PTDS-11
0,700-2,000
160±5mm
-PTDS-12
0,700-2,000
300±5mm
| Rango 0,700-2,00 División 1/5 1/10 Longitud total 160±5mm 300 | |||||
| 1 | 0,700-0,850 | 4 | 1,120-1,140 | 7 | 1,800-2,000 |
| 2 | 0,850-1,000 | 5 | 1,140-1,160 | ||
| 3 | 1,000-1,120 | 6 | 1,160-1,800 | ||
Baumé de agua de mar
-PTDS-13
Densímetro
0,980-1,1700,001
250±5mm
-PTDS-14
Densímetro
0,980-1,1700,001
280±5mm
-PTDS-15
Densímetro
0,600-2,000 0,001
380±5mm
Keywords: Densímetro e hidrómetro de la serie PTDS
Consulta en línea
¡Asegúrese de que la información esté completa con precisión y de que su comunicación permanezca abierta. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible. ¡Gracias!
También te puede gustar